
geboren am 11. November 2013
BH,
		        ZTP V1A  (Richter: Armin Hoppe), IPO 2, angekört Ib
		        Pokalkampf Teil C von IPO 1 in Uthleben - 91 Punkte, 3. Platz von 15 Teilnehmern 
HD-1, Dilute-Genotyp D/d (heterozygous), vWd Typ 1 Genotyp N/N (frei), PHTVL/PHPV-frei, Herz-Ultraschall - keine Anzeichen für DCM
Gebrauchshundklasse
		        Marathon Club Show Miscolc/HU 2017 - (Erika Szokol) - V1, Ungarischer Champion
		        Marathon Club Show Miscolc/HU 2017 - (Evgeny Rosenberg) - V1
		        Marathon Club Show Miscolc/HU 2017 - (Lejla Alic) - V1
		        CACIB Chemnitz/DE 2017 - (Herr Harbig) - V1, CAC, CACIB, BOB, 2. Platz FCI Gruppe II
		        Herbstsiegerschau Dortmund/DE 2016 - (Hans-Erhard Grüttner) - V1, CAC, CACIB, Herbstsiegerin 2016
		        IDC Italien 2016 - (Zanieri Barbara) - V
		        Landessiegerschau Sachsen/DE 2016 - (Mario Maierhofer - A) - V1, res-CAC
		        Landessiegerschau Brandenburg/DE 2016 - (M. Dalgaard - DK) - V1, CAC
	          LG-Schau Thüringen/DE 2016 - (Martin Gschwindel - A) - V1, res-CAC
Zwischenklasse
		        IDC Finnland 2015 - (Joël Vanlerberghe - B) - V
		        
		        CAC Treuenbrietzen/DE 2015 - (Ana Tits - RUS) - V1, CAC, Landessiegerin Brandenburg 2015
		        Euro Dobermann Trophy Winner Show/A 2015 - (Herr Meinx) - V3, European Dobermann Trophy Championship Winner 2015
		        Thüringen Siegerschau 2015/DE 2015 - (Armin Hoppe - DE) - V1, CAC
		        17. Rassehunde-Meeting Schloss Meisdorf/DE 2015 - (Gisa Schicker - DE) - V1
		        1. Nationale-Meeting Schloss Meisdorf/DE 2015 - (Ana Tits - RUS) - V1
	          DV Siegerhauptzuchtschau/DE 2015 - (Rudi Killmaier, Detlef Köhler - DE) - V1
Jugendklasse
		        Landesgruppensieger Altona/DE 2015 - (Mario Mayerhofer - A) - SG1
		        VDH Europasiegerschau Dortmund/DE 2015 - (Norbert Daube - DE) - SG3
		        CACIB Dortmund/DE 2015 - (Horst Kliebenstein - DE) - SG1, VDH Frühjahrjugendsiegerin & VDH Jugendsieger 2015
		        CACIB Chemnitz/DE 2015 - (Dr Peper - DE) - V1, Jugendsiegerin 2015
		        CAC Hamburg 2014 - (Mario Mayerhofer - A) - SG2
		        IDC Slowakei 2014 - (Norbert Daube - DE) - SG (Semifinale)
  
		        German Winner Show Leipzig/DE 2014 - (Günther Ehrenreich - A) - V1
	          CACIB Leipzig/DE 2014 - (Dr Pepper - DE) - V1
Jüngstenklasse
		        CAC Uthleben/DE 2014 - (Martin Gschwindel - DE) - vv1
	          DV-Siegerhauptzuchtschau 2014 - (Thomas Becht, Norbert Daube - DE) - vv3 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Toscano del Diamante Nero HD-1, ZTP 1A, IPO 1 | Urbano del Diamante Nero HD-1, ZTP 1A, IPO 1 | Victor Vito del Diamante Nero HD-1, ZTP V1A, SchH 1 | Prinz vom Norden Stamm | 
| Borana Sawages | |||
| Indiana del Diamante Nero | Nitro del Rio Bianco | ||
| India del Diamante Nero | |||
| Clara del Diamante Nero | Fedor del Nasi HD-1, ZTP V1B, IPO 1 | Baron Nike Renewal | |
| Akuna Matata de Grande Vinko | |||
| Olly del Diamante Nero HD-1, ZTP SG1A | Victor Vito del Diamante Nero | ||
| Pampa del Diamante Nero | |||
| Dobergaarden Forever Aicha HD-A, ED-0, ZTP V1B, IPO 1 | Fedor del Nasi HD-1, ZTP V1B, IPO 1 | Baron Nike Renewal HD-1, ZTP V1A, SchH 1 | Prinz vom Norden Stamm | 
| Borana Sawages | |||
| Akuna Matata de Grande Vinko HD-A, ZTP, SchH 1 | Tigr iz Slavnoi Stai | ||
| Ak-Yar Andromeda | |||
| Lola di Altobello HD-A, IPO 1 | Rainbow di altobello HD-A, IPO 1 | Master Max of Djarmati | |
| Baracuda Beta di Altobello | |||
| Wild Cherry di Altobello HD-1, IPO 1 | Baron Nike Renewal | ||
| Ela Esmeralda Sawages |