date of birth: January 11th, 2017
HD-1, ED- free, vWd-clear, 24 h ECG - DCM-free (05-2022),
		       troponin 0.01, D-locus D/D, copper storage disease CT/N
BH, AD, ZTP V1A, IGP 1
Working Class
                DV Siegerhauptzuchtschau 2022  (Rudi Killmaier - D) - Exc1
                Siegerschau Thüringen 2022 (Martin Gschwindl - A) - Exc1
                VDH Europasiegerschau 2022 (Erhard Grüttner) - Exc1, CAC, CACIB, BOS, Europasiegerin 2022
Bayernsiegerschau 2022 (Dr. Attilio Polifrone - I) - Exc1
              
Champion Class
Swedish Dobermann Winner 2022 (Patrik Cederlöf - SE) - Exc1, CQ, CAC, v-ce Best Female, Swedish champion on the day
Club Winner Show 2022 (Rudi Killmaier - D) - Exc1, CAC
German Winner Show 2022 (Anton Spindler - D) - Exc1, CAC, res-CACIB
CACIB Lingen 2022 (Hassi Assenmacher-Feyel - D) - Exc1, CAC, CACIB
Danish Dobermann Club Show 2022 (Thomas Becht - D) - Exc1, Danish Champion, Danish Club Champion 2022
Open Class
		        CACIB Karlsruhe 2021 (Rudi Killmaier - D) - Exc1, CAC
		        CACIB Karlsruhe 2021  (Thomas Becht - D) - Exc1, res-CAC
		        Landessiegerschau Sachsen 2021 (Tamás Dohóczki - HU) - Exc1, CAC
		        AIAD 2021 (Dr Attilio Polifrone, Triona Ni She, Florindo Coppo) - Exc
		        DV Siegerhauptzuchtschau 2021 (Hans Wiblishauser, Thomas Becht) - Exc1
		        CAC Diemelstadt/DE 2021 (Rudi Killmaier - DE) - Exc1, CAC
		        Landessiegerschau Sachsen/DE 2020 (Thomas Becht - D) - Exc1, CAC
		        CAC Uthleben/DE 2020 (Martin Gschwindl - A) - Exc1, res-CAC
                CACIB Kassel 2019 (J. Sauer) - Exc2
CACIB Kassel 2019 (I. Huber) - Exc2
IDC Hungary 2019 (Thomas Becht - D) - Exc3
                2nd Danish Dobermann Club Show 2019 
		      (Rozenberg) - Exc4
		      CACIB Hude 2019 
		      (Ehrenreich) - Exc1
		      34th Luxembourg Trophy Show 2019 
		      - Exc2, res-CACL
		      CAC Meisdorf 2019 (Anna Tits - RUS) - Exc1, res-CAC
		        Rassehund-Meeting Meisdorf 2019 (Gisa Schicker) - Exc1, res-CAC
		        DV Siegerhauptzuchtschau 2019 (Hans Wiblishauser, Thomas Becht) - Exc2
		        Landesgruppen Siegerschau Nord 2019 (Hans Wiblishauser - D) - Exc2
		        CAC Kaunitz 2019 (Norbert Daube - D) - Exc2
		        Frühjahrssieger Show 2019 (Ozan Belkis) - Exc2, res-CAC
		        VDH Europasieger Show 2019 (Detlef Köhler  - D) - Exc3
		        DDK in Nordjylland
	          2019 (Radulovic) - Exc4, CK
Intermediate Class
		        Dansk Dobermann Cup 2018 (Dr. Attilio Polifrone  - I) - Exc1, CK 4, BTK
	          
|  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Guard de Marine de Grande Vinko HD-1, ZTP SG1A, IPO 1 | Jork del Nasi HD-B, ZTP V1A | Red Rascal del Fiorsilva HD-B, ZTP V1A, IPO 1 | Ferrofarah Gomez di Campovalano | 
| Rivien of Tanderberg | |||
| Gloria del Nasi IPO 1 | Gino Gomez del Citone | ||
| Wallis Niki of Tanderberg | |||
| Celebrita di Crimea de Grande Vinko HD-1, IPO 1 | Urbano del Diamante Nero HD-1, ZTP V1A, IPO 1 | Victor Vito del Rio Bianco | |
| Indiana del Diamante Nero | |||
| Playgirl de Grande Vinko HD-1, IPO 1 | Baron Nike Renewal | ||
| Grafinya Shanel-San de Vinko | |||
| Felicia vom Lehmannsfelsen HD-1, ZTP V1A | Dobergaarden Forever Athos HD-1, ZTP V1A, IPO 1 | Fedor del Nasi HD-1, ZTP V1B, IPO 1 | Baron Nike Renewal | 
| Akuna Matata de Grande Vinko | |||
| Lola di Altobello HD-A, IPO 1 | Rainbow di Altobello | ||
| Wild Cherry di Altobello | |||
| Donnakareen vom Lehmannsfelsen HD-1, ZTP SG1A | Chester von der Töpferstadt HD-1, ZTP V1B, VPG 3, IPO 3, FH 2 | Leo vom Märkischen Land | |
| Gina vom Märkischen Land | |||
| Chelsea Elite House HD-1, AD, ZTP SG1A, VPG 3 | Pimm's Number One iz doma Domeni | ||
| Yalla iz Slavnoi Stai |